2024年1-5月施工许可办理

    发布时间:2024-05-21 15:14
    【字体:打印
    序号 工程名称 建设单位 施工许可证编号 总建筑面积(㎡) 工程造价(万元) 发证时间
    1 御府小区68号楼2单元增设电梯工程 安徽飞燕工程项目管理有限公司 341126202405140201 81.48 50 2024年5月14日
    2 凤阳县世府小区25栋1单元加装电梯项目 安徽飞燕工程项目管理有限公司 341126202405140101 81.48 50 2024年5月14日
    3 安徽凤阳农村商业银行股份有限公司附属楼项目 安徽凤阳农村商业银行股份有限公司 341126202405120101 1107.45 332.62 2024年5月12日
    4 凤阳农博城项目(东区16、17、21#楼) 中合农通(凤阳)置业有限公司 341126202405070201 19423.66 4575.05 2024年5月7日
    5 凤阳农博城项目(西区3#、7#、8#、9#、10#、11#楼) 中合农通(凤阳)置业有限公司 341126202405070101 25389.05 5840.79 2024年5月7日
    6 年产10万吨优质大米生产加工及3万吨仓储项目 凤阳凤粮粮油储备加工有限公司 341126202404260101 8442.37 1960 2024年4月26日
    7 安徽省凤阳县燕山建筑石料用灰岩矿年产950万吨机制砂石骨料加工厂 安徽诚石矿业有限公司 341126202404240101 19125.9 5722.1 2024年4月24日
    8 凤阳经济开发区污水处理厂二期工程 凤阳明中都水务集团有限公司 341126202404180102 2324.73 16534.28 2024年4月18日
    9 8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼、P-1#楼 凤阳明发置业有限公司 341126202404120201 24588.33 4877.6 2024年4月12日
    10 辅料仓库 安徽凤玻智能科技有限公司 341126202404120101 4151.88 330 2024年4月12日
    11 凤阳县“四化同步”补短板项目-城市生命线一期燃气、供水、桥梁及排水管网监测系统工程-燃气前端安装项目 凤阳县金中都生态园林建设有限公司 341126202404100101 0 53.25 2024年4月10日
    12 熙园1—4#楼、熙园S5#楼(红星美凯龙)桩基工程 安徽中置国融建设有限公司 341126202404030101 0 736.22 2024年4月3日
    13 凤阳县“四化同步”补短板项目-城市生命线一期燃气、供水、桥梁及排水管网监测系统工程-排水前端安装项目 凤阳县金中都生态园林建设有限公司 341126202403290201 0 47.5 2024年3月29日
    14 凤阳县“四化同步”补短板项目-城市生命线一期燃气、供水、桥梁及排水管网监测系统工程-供水专项前端安装项目 凤阳县金中都生态园林建设有限公司 341126202403290101 0 69.97 2024年3月29日
    15 年产10万米钢筋混凝土排水管生产项目 安徽成建新型建材科技有限公司 3411262207010004-SX-002 8819.08 470 2024年3月28日
    16 凤阳海螺光伏产业一体化项目一期 凤阳海螺光伏科技有限公司 3411262206280005-SX-002 310285.64 65544.43 2024年3月27日
    17 武店镇第三污水处理厂建设项目 凤阳县武店镇人民政府 341126202403210102 1060.18 2148.23 2024年3月21日
    18 枣巷镇供销社商超建设工程 安徽省凤阳县供销商业总公司 341126202403200101 1440.29 312.83 2024年3月20日
    19 年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 341126202403190101 202973.18 24356 2024年3月19日
    20 智能门窗及配件加工生产项目 安徽锐格节能科技有限公司 341126202403080101 21392.78 2000 2024年3月8日
    21 凤阳县“四化同步”补短板项目-城市道路改造一期(独山路东侧路网一期) 凤阳县金中都生态园林建设有限公司 341126202403070102 38597.24 3513.05 2024年3月7日
    22 凤阳县“四化同步”补短板项目—凤阳县健康管理指导中心工程 凤阳县金中都生态园林建设有限公司 3411262302090004-SX-001 29789.94 14303.07 2024年3月7日
    23 安徽中体新材料科技有限公司3#、4#生产车间 安徽中体新材料科技有限公司 341126202403060201 5620.32 647.54 2024年3月6日
    24 安徽中体新材料科技有限公司2#生产车间 安徽中体新材料科技有限公司 341126202403060101 2810.16 323.77 2024年3月6日
    25 凤阳农博城(西区) 中合农通(凤阳)置业有限公司 341126202403050101 18677.37 4304.67 2024年3月5日
    26 凤阳县智慧化城市建设项目(县智慧化城市运营中心) 凤阳县中都城乡建设有限公司 3411262206080003-SX-001 57599.2 23331.62 2024年2月26日
    27 大唐滁州发电项目(中煤新集滁州电厂2x660MW超超临界机组新建工程)桩基工程 中煤新集(滁州)发电有限责任公司 341126202402230101 0 6408.42 2024年2月23日
    28 年深加工500万件镁、铝合金制品项目12#厂房、13#厂房、14#厂房、17#厂房 凤阳爱尔思轻合金精密成型有限公司 341126202402200101 21374.86 2971.03 2024年2月20日
    29 凤阳县“四化同步”补短板项目-城市道路改造-公交首末站建设工程项目 凤阳县金中都生态园林建设有限公司 3411262305230001-SX-001 514.75 572.65 2024年2月5日
    30 悦江南小区   1#-12#,15#-19#楼,地下室、2#配电房,3#配电房、4#移交变开闭所,S1商业 凤阳荣欣房地产开发有限公司 3411262105200001-SX-004 122691.5 20000 2024年2月5日
    31 悦江南小区  13#、14#楼 凤阳荣欣房地产开发有限公司 3411262105200001-SX-003 10647.12 2000 2024年2月4日
    32 凤阳经济开发区污水处理厂 凤阳明中都水务集团有限公司 3411262305150009-SX-001 2999.78 12014.35 2024年1月24日
    33 大明洪武宴装修工程 凤阳大明洪武宴餐饮服务有限公司 3411262401100004-SX-001 2010 1200 2024年1月16日
    34 凤阳县“四化同步”补短板项目-尚贤路(城河北路至东华路) 凤阳县金中都生态园林建设有限公司 3411262308240007-SX-001 0 711.45 2024年1月12日
    35 年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 3411261609270102-SX-010 259199.12 31103.88 2024年1月8日
    36 凤阳县刘府镇专职消防救援站建设工程 凤阳县消防救援大队 3411262008130008-SX-001 870.4 300 2024年1月5日
    合计: 总建筑面积(㎡): 1224089.24
    工程造价(万元): 259716.37
    扫一扫在手机打开当前页