武店镇2024年三月1批次民政清册表

    发布时间:2024-04-03 09:50
    【字体:打印

    序号 户主姓名 身份证 银行账号 补助金额 村名
    1 王*传 341126***015 621778***9927 1,530.00 大街村
    2 王*俊 342326***511 100040***00000016 1,530.00 大街村
    3 王*胜 342326***518 100248***00000016 1,530.00 后庄村
    4 倪*成 342326***316 621778***5338 1,530.00 路西村
    5 倪*和 342326***312 621778***9498 3,060.00 路西村
    6 金*国 342326***313 621778***7512 1,530.00 金淮村
    7 张*堂 342326***310 621778***9162 1,530.00 桥西村
    8 李*英 342326***323 621778***9918 1,530.00 武店村
    9 王*英 342326***223 100599***00000016 1,530.00 武店村
    10 邢*田 341126***032 621778***3789 1,530.00 武店村
    11 丁*华 342326***313 621778***1746 1,530.00 丁圩村
    12 丁*先 342326***312 100096***00000016 1,530.00 丁圩村
    13 蒋*素 342326***320 621778***5169 1,530.00 丁圩村
    14 陈*珍 342326***529 621778***9167 1,530.00 农科站
    15 耿*友 342326***312 621778***0373 1,530.00 耿陆村
    16 陆*恒 342326***317 621778***1768 1,530.00 耿陆村
    扫一扫在手机打开当前页