西泉镇2024年一批次村干部清册表

    发布时间:2024-02-08 17:08
    【字体:打印
    西泉镇2024年一批次村干部清册表
    序号 户主姓名 身份证 补助金额 村名
    1 王*云 340321****023 2,047.00 西泉社区
    2 马*娟 341126****847 2,047.00 西泉社区
    3 汪*盼 341126****812 2,047.00 西泉社区
    4 汪*伟 342326****712 3,198.33 西泉社区
    5 张*明 342326****02X 2,047.00 西泉社区
    6 汪* 341126****810 2,047.00 西泉社区
    7 庄*光 341126****813 2,047.00 西泉社区
    8 唐*军 342326****73X 2,047.00 西泉社区
    9 唐*喜 341126****217 2,047.00 西泉社区
    10 蒋*燕 341126****829 2,047.00 欢塘村
    11 邵*意 341126****907 3,867.00 欢塘村
    12 陆*秀 341126****881 2,047.00 欢塘村
    13 汪*强 341126****832 2,047.00 欢塘村
    14 盛*梅 341126****02X 2,047.00 欢塘村
    15 汪*连 342326****719 3,198.33 欢塘村
    16 汪* 341126****916 2,047.00 欢塘村
    17 陈*俊 342326****731 2,047.00 蒋村
    18 纪* 341126****812 2,047.00 蒋村
    19 蒋*兴 341126****832 2,047.00 蒋村
    20 蒋*伦 340102****034 2,047.00 蒋村
    21 蒋*珠 341126****814 2,047.00 蒋村
    22 肖*洁 340321****822 3,198.33 蒋村
    23 陈*峰 341126****816 2,047.00 盘龙村
    24 杨* 341126****81X 2,047.00 盘龙村
    25 陈*昌 342326****61X 3,198.33 盘龙村
    26 陈*梅 341126****040 2,047.00 盘龙村
    27 汪* 341126****828 2,047.00 盘龙村
    28 张*亮 341126****038 2,047.00 考东村
    29 王*林 342326****524 2,047.00 考东村
    30 王* 341126****85X 2,047.00 考东村
    31 王*美 341126****820 2,047.00 考东村
    32 张*群 341126****818 3,198.33 考东村
    33 张* 341126****814 2,047.00 考西村
    34 张*奎 342326****71X 3,198.33 考西村
    35 王* 341126****820 2,047.00 考西村
    36 张*宪 341126****810 2,047.00 考西村
    37 张*昌 341126****813 2,047.00 考西村
    38 张*炼 342326****713 2,558.66 考西村
    39 张* 341126****816 2,047.00 考西村
    40 吴* 341126****872 2,047.00 全心村
    41 孙*红 341126****862 2,047.00 全心村
    42 张*柳 341126****902 2,047.00 全心村
    43 郑*波 341126****815 2,047.00 全心村
    44 郑*省 342326****71X 2,558.66 全心村
    45 姚*勇 341126****819 2,047.00 宫庄村
    46 王*程 341126****876 3,867.00 宫庄村
    47 刘*丽 341126****88X 2,047.00 宫庄村
    48 姚* 341126****817 3,198.33 姚郢村
    49 张*元 341126****825 2,047.00 姚郢村
    50 姚*贵 342326****773 2,047.00 姚郢村
    51 叶*美 341126****525 2,047.00 姚郢村
    52 宫*龙 341126****83X 2,047.00 宫集村
    53 宫*翔 341126****817 3,198.33 宫集村
    54 周* 341126****823 2,047.00 宫集村
    55 宫*户 342326****634 2,047.00 宫集村
    56 宫* 342326****651 2,047.00 宫集村
    57 张*林 342326****631 2,047.00 宫集村
    58 周*路 341126****836 2,047.00 宫集村
    59 姚*坤 341126****811 2,047.00 新建村
    60 成*梅 341126****849 2,047.00 新建村
    61 姚*喜 342326****610 2,047.00 新建村
    62 姚*飞 341126****859 2,047.00 新建村
    63 成*川 341126****832 2,047.00 新建村
    64 成*柱 341126****810 2,047.00 新建村
    65 刘*会 342326****616 3,198.33 新建村
    66 金*引 341126****857 2,047.00 禹塘村
    67 金* 341126****811 2,047.00 禹塘村
    68 岳*难 341126****836 2,047.00 禹塘村
    69 李*兴 341126****816 2,047.00 禹塘村
    70 顾*成 341126****856 3,198.33 禹塘村
    71 金*珍 342326****620 2,047.00 禹塘村
    72 顾*木 341126****836 3,867.00 禹塘村
    合计 165,380.62
    扫一扫在手机打开当前页