西泉镇2024年三月1批次辅助性岗位扶贫清册表

    发布时间:2024-04-07 10:20
    【字体:打印
    西泉镇2024年三月1批次辅助性岗位扶贫清册表
    序号 户主姓名 身份证 补助金额 村名
    1 黄*贤 342326****752 500.00 考东村
    2 刘*云 340311****846 500.00 考东村
    3 郑*环 341126****826 500.00 考东村
    4 王*顺 342326****719 500.00 考东村
    5 曹*高 342326****731 500.00 考东村
    6 黄* 341126****848 500.00 考东村
    7 程*萍 341126****827 1,000.00 考西村
    8 袁*军 342326****712 500.00 考西村
    9 袁*坤 342326****716 500.00 考西村
    10 王*连 342326****719 500.00 考西村
    11 张*光 342326****713 500.00 考西村
    12 刘*文 342326****71X 500.00 考西村
    13 张* 341126****814 500.00 考西村
    14 张*明 342326****719 500.00 考西村
    15 施*银 342326****715 500.00 考西村
    16 张*永 342326****710 1,000.00 考西村
    17 王*萍 342326****782 500.00 宫庄村
    18 郭*霞 342326****781 500.00 姚郢村
    19 王*芹 341126****825 500.00 姚郢村
    20 王*兰 342326****722 500.00 姚郢村
    21 姚*强 341126****814 500.00 姚郢村
    22 姚*电 341126****831 500.00 姚郢村
    23 姚*青 342326****718 500.00 姚郢村
    24 李*凤 342326****763 1,000.00 姚郢村
    25 姚*武 342326****711 2,000.00 姚郢村
    26 姚*利 342326****717 2,000.00 姚郢村
    27 姚*伍 341126****836 500.00 姚郢村
    28 姚*辉 342326****714 500.00 姚郢村
    29 姚*俊 342326****711 500.00 姚郢村
    合计 19,000.00
    扫一扫在手机打开当前页