西泉镇2024年三月1批次民政清册表

    发布时间:2024-04-07 10:25
    【字体:打印
    西泉镇2024年三月1批次民政清册表
    序号 户主姓名 身份证 补助金额 村名
    1 陈*勋 342326****715 1,530.00 西泉村
    2 唐*角 341126****81X 1,530.00 唐村
    3 蒋*国 342326****717 1,530.00 蒋村
    4 蒋*尤 342326****718 1,530.00 蒋村
    5 蒋*芳 342326****750 1,530.00 蒋村
    6 蒋*套 342326****713 1,530.00 蒋村
    7 张*祥 342326****713 1,530.00 考东村
    8 纵*珍 342326****72X 1,530.00 考东村
    9 张*乾 342326****710 1,530.00 考西村
    10 张*林 342326****711 1,530.00 考西村
    11 张*润 342326****717 1,530.00 考西村
    12 燕*凡 342326****71X 1,530.00 全心村
    13 季*文 342326****738 1,530.00 全心村
    14 王*永 342326****712 1,530.00 宫庄村
    15 王*昆 342326****711 1,530.00 宫庄村
    16 王*艮 342326****71X 1,530.00 宫庄村
    17 王*花 342326****72X 1,530.00 宫庄村
    18 张*明 342326****718 1,530.00 宫庄村
    19 姚*乐 342326****717 1,530.00 姚郢村
    20 宫*超 342326****614 1,530.00 宫集村
    21 宫*勋 342326****612 1,530.00 宫集村
    22 张*云 340311****021 1,530.00 宫集村
    23 李*环 342326****620 1,530.00 周岗村
    24 李*英 342326****622 1,530.00 新建村
    25 岳*法 342326****614 1,530.00 禹塘村
    26 岳*成 342326****615 1,530.00 禹塘村
    27 顾*忠 342326****610 1,530.00 禹塘村
    合计 41,310.00
    扫一扫在手机打开当前页