西泉镇2024年四月1批次辅助性岗位扶贫清册表

    发布时间:2024-04-30 16:00
    【字体:打印
    西泉镇2024年四月1批次辅助性岗位扶贫清册表
    序号 户主姓名 身份证 补助金额 村名
    1 王*前 342326****759 2,400.00 西泉社区
    2 杨*周 342326****713 2,400.00 西泉社区
    3 汪*红 341126****811 2,400.00 西泉社区
    4 汪*姐 341126****820 2,400.00 欢塘村
    5 王*国 341126****815 2,400.00 欢塘村
    6 汪*塘 341126****813 2,400.00 欢塘村
    7 蒋*喜 342326****731 2,400.00 蒋村
    8 张*凤 342326****743 2,400.00 蒋村
    9 蒋*连 342326****713 2,400.00 蒋村
    10 周*浩 342326****754 2,400.00 蒋村
    11 许*明 341126****837 2,400.00 蒋村
    12 许*东 342326****73X 2,400.00 蒋村
    13 耿*珍 341126****02X 2,400.00 盘龙村
    14 陈*修 342326****612 2,400.00 盘龙村
    15 马*苏 320830****069 2,400.00 考东村
    16 王*昌 341126****814 2,400.00 考东村
    17 张*梅 341126****826 2,400.00 考西村
    18 张*俊 342326****718 2,400.00 考西村
    19 吴*七 342326****731 2,400.00 全心村
    20 郑*寒 342326****734 2,400.00 全心村
    21 郑*宏 342326****712 2,400.00 全心村
    22 郑*豹 341126****834 2,400.00 全心村
    23 郑*评 342326****710 2,400.00 全心村
    24 雷*周 342326****759 2,400.00 全心村
    25 姚*芳 342326****725 2,400.00 宫庄村
    26 张*武 342326****717 2,400.00 宫庄村
    27 陶*芹 342326****723 2,400.00 姚郢村
    28 姚*俊 342326****711 2,400.00 姚郢村
    29 宫*冯 341126****813 2,400.00 宫集村
    30 钱*龙 342326****61X 2,400.00 宫集村
    31 成* 341126****823 2,400.00 新建村
    32 顾*喜 341126****830 2,400.00 禹塘村
    33 陈*齐 342326****613 2,400.00 禹塘村
    34 李*丽 341126****269 2,400.00 禹塘村
    35 朱*林 341126****823 2,400.00 禹塘村
    合计 84,000.00
    扫一扫在手机打开当前页