殷涧镇2024年三月1批次孤儿生活救助清册表

    发布时间:2024-04-02 19:24
    【字体:打印
    殷涧镇2024年三月1批次孤儿生活救助清册表
    序号 户主姓名 身份证 银行帐号 补助金额 村名 备注
    1 吴*勤 342326******264720 621778******1355660 1,500.00 白云村 毕*宇
    2 张*凤 342326******134725 621778******2763418 1,300.00 沙涧村 李*坤
    3 王*保 342326******27471X 621778******0908774 1,300.00 洪山组 王*
    4 李*明 341126******225219 621778******2737917 1,300.00 单山村 李*琪
    5 管*倩 341126******015047 621778******3425678 1,500.00 尹王村 管*楠
    6 梅*潭 342326******214315 621778******0756876 1,300.00 尹王村 梅*翔
    7 王* 341126******215011 621778******1722497 1,300.00 凤殷村 王*鑫
    8 李*清 342326******084317 621778******4306323 1,500.00 凤殷村 李*傲
    9 徐*兰 342326******124329 100178******10000000032 1,500.00 殷北村 戚*洋
    10 凌*心 341126******165016 621778******3421453 1,500.00 青山村 凌*心
    11 成*凤 342326******025525 621778******1087728 1,300.00 桃园村 许*冉
    合计 15300
    扫一扫在手机打开当前页