殷涧镇2024年三月1批次民政清册表

    发布时间:2024-04-02 19:37
    【字体:打印
    殷涧镇2024年三月1批次民政清册表
    序号 户主姓名 身份证 银行帐号 补助金额 村名 备注
    1 康*华 342326******20471X 621778******2758582 3,060.00 沙涧村 *+*
    2 马*鲁 342326******024715 621778******2759713 1,530.00 沙涧村
    3 韩*明 342326******244712 621778******2758293 1,530.00 沙涧村
    4 吴*凤 342326******09471X 621778******2771031 1,530.00 黄马村
    5 庞*成 342326******064710 621778******1701260 1,530.00 洪山组
    6 孙*长 342326******185514 621778******0720864 1,530.00 单山村
    7 吴*红 342326******185519 621778******2746306 1,530.00 单山村
    8 陈*和 342326******224314 621778******1171299 1,530.00 尹王村
    9 王*忠 342326******164314 621778******2804337 1,530.00 尹王村
    10 柯*好 342326******184315 621778******0323652 1,530.00 尹王村
    11 刘*叁 342326******184317 621778******2822453 1,530.00 水库村
    12 刘*叁 342326******104315 621778******0334766 1,530.00 水库村
    13 梁*发 342326******184314 621778******0754657 1,530.00 水库村
    14 蔡*兰 342326******044325 621778******2797432 1,530.00 古塘村
    15 王*良 342326******044336 621778******0034563 1,530.00 古塘村
    16 陈*堂 342326******104373 621778******0753808 1,530.00 大卢村
    17 陈*堂 342326******164313 621778******0329295 1,530.00 大卢村 *
    18 陈*贤 342326******214319 621778******0754269 1,530.00 殷北村
    19 卢*军 342326******154317 621778******5482065 1,530.00 殷北村 *
    20 凌*良 342326******224313 100212******10000000032 3,060.00 殷北村 *+*
    21 卢*昌 342326******084319 621778******5912533 1,530.00 殷北村
    22 王*善 342326******284316 621778******0910085 1,530.00 青山村
    23 汪*香 342326******015512 621778******2770447 1,530.00 河南村
    24 宋*良 342326******025514 621778******2730979 1,530.00 卸店村
    25 李*后 342326******085516 621778******2729682 1,530.00 卸店村
    26 张*坤 342326******205511 621778******0555675 1,530.00 卸店村
    27 娄*强 342326******085512 621778******0096471 1,530.00 卸店村
    28 朱*余 342425******014419 621778******0822881 2,052.00 宋集村
    29 朴*起 342326******265517 621778******1440744 1,530.00 宋集村
    30 杨*忠 342326******16551X 621778******0315418 1,530.00 宋集村
    合计 49482
    扫一扫在手机打开当前页