中都街道2024年1-3月一批次在校生扶贫补助清册表

    发布时间:2024-03-07 16:37
    【字体:打印
    中都街道2024年1-3月一批次在校生扶贫补助清册表
    序号 户主姓名 身份证 银行帐号  补助金额  村名
    1 杨*望 341126***1815 621778***6463                          1,500.00  龙盘社区
    2 桑*丫 341126***1541 621778***5086                          1,500.00  月华社区
    3 朱*军 342326***1019 621778***5605                          1,500.00  月华社区
    4 王*兵 341126***1539 621778***5897                          1,500.00  月华社区
    5 杜*礼 341126***1559 621778***1018                          3,000.00  云霁社区
    6 徐*先 341126***1545 621778***7938                          1,500.00  云霁社区
    7 徐*宝 341126***1539 621778***6762                          1,500.00  西华社区
    8 王*忠 342326***1015 621778***0205                          1,500.00  西华社区
    9 沈*勇 341126***1817 621778***9708                          1,500.00  卫前村
    10 方*付 341126***1813 621778***7974                          1,500.00  卫前村
    11 尹*忠 342326***1418 621778***2952                          1,500.00  卫前村
    12 吴*兵 341126***1810 621778***4070                          1,500.00  卫前村
    13 周*华 342326***1662 621778***7953                          1,500.00  凤凰社区
    14 沈*春 341126***1532 621778***1768                          1,500.00  凤凰社区
    15 王*科 341126***1518 621778***3558                          1,500.00  北墙村
    16 王*为 341126***1511 621778***4267                          1,500.00  北墙村
    17 吴*合 342326***1611 621778***1853                          1,500.00  北墙村
    18 刘*艳 341126***4163 621778***4390                          1,500.00  北墙村
    19 吕*华 342326***1620 621778***4113                          3,000.00  墙西村
    20 江*荣 342326***1621 621778***3859                          1,500.00  墙西村
    21 汪*伟 342326***1617 621778***3343                          1,500.00  墙西村
    22 陈*忠 341126***1512 621778***8821                          1,500.00  庙山村
    23 顾*月 342326***1616 621778***7223                          1,500.00  庙山村
    24 张*丰 342326***1614 621778***2910                          3,000.00  庙山村
    25 陈*英 342326***1622 621778***9668                          1,500.00  庙山村
    26 孙*科 342326***1611 621778***3442                          1,500.00  圩山村
    27 蒋*红 341126***1566 621778***5211                          1,500.00  圩山村
    28 刘*兆 342326***1612 621778***4605                          1,500.00  圩山村
    29 柏*付 341126***1514 621778***3467                          1,500.00  圩山村
    30 柏*广 342326***1611 621778***3826                          1,500.00  圩山村
    31 柏*铎 341126***1538 621778***0010                          1,500.00  圩山村
    32 柏*帅 341126***1538 621778***2428                          1,500.00  圩山村
    33 陈*昌 342326***1619 621778***3263                          1,500.00  圩山村
    34 邵*茂 342326***1618 621778***7859                          1,500.00  圩山村
    35 邵*成 341126***1511 621778***4782                          1,500.00  圩山村
    36 邵*康 341126***1515 621778***9367                          1,500.00  圩山村
    37 肖*米 342326***1629 621778***9343                          1,500.00  圩山村
    38 魏*峰 342326***1016 621778***1143                          1,500.00  钟楼社区
    39 邵*琳 340321***5940 621778***0062                          1,500.00  如意社区
    合计                        63,000.00 
    扫一扫在手机打开当前页